Công ty Hoàng Anh Phương chuyên cung cấp thiết bị cảm biến Leuze (Sensor Leuze) tại thị trường Việt Nam giá tốt nhất. Leuze Viet Nam
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
Mr. Ka
Tel : 0909.872.139 - 0974.470.677
Mail : kanguyenba@gmail.com
Skype : kakanguyenba
Sau đây là các sản phẩm của Leuze chúng tôi nhập khẩu và phân phối.
Switching sensors
- Optical sensors
- Inductive switches
- Ultrasonic sensors
- Fiber Optic Sensors
- Forked sensors
- Light curtains
- 3D sensors
- Special sensors
Measuring sensors
- Distance sensors
- Sensors for positioning
- 3D sensors
- Light curtains
- Measuring forked sensors
Products for safety at work
- Optoelectronic safety sensors
- Safe locking devices and switches
- Safe control components
- Machine Safety Services
Identification
- Bar code identification
- 2D-code identification
- RF identification
Data transmission/control components
- MA modular interfacing units
- Data transmission
- Safe control components
Industrial image processing
- Light section sensors
- Smart cameras
Leuze Vietnam | Sensor | |
Article no. 50034510 | ||
Type: ILSR 95/44 E-L.1 | ||
Leuze Vietnam | Sensor | |
Article no. 50034509 | ||
Type: LSR 95/2.8 SE-L.1 | ||
Leuze Vietnam | HLU 110-1T | |
Leuze Vietnam | PRK 18/4 DL.4 (50080153) | |
PRK 19/4 DL4 | ||
Leuze Vietnam | PRK 8/44-S12 (50036360) | |
Leuze Vietnam | PRK 46B/66.2-S12 (50103072) | |
PRK 46B/44-10-S12 | ||
Leuze Vietnam | RK 72/4-200 (50000420) | |
RK 72/4-200L.1 | ||
Leuze Vietnam | RK 72/4-200,5000 (50006626) | |
RK 72/4-200L.1 | ||
Leuze Vietnam | IPRK 18/A L.4 (50030077) | |
IPRK 18/A L4 | ||
Leuze Vietnam | HRT 46B/66-S12 (50106547) | |
Leuze Vietnam | LSR 95/2.8 SE-L.1 (50034509) | |
LSR 95/2SE-L | ||
Leuze Vietnam | PRK 95/44 L.4 (50025609) | |
PRK 95/44-L4 | ||
Leuze Vietnam | RKR 3B/6.42 (50104702) | |
Leuze Sensors | PRK 46B/44.01-S12 (50104393) | |
Leuze Vietnam | Thru Beam Sensor LS 74SE & 74E | |
Leuze sensors | ||
Unknown (please check or send us the nameplates photo) | ||
Leuze Vietnam | RK 93/4-60 S, 6000 | |
(PNP connector type RK93/4-60S, 24 VDC) | ||
Leuze sensors | ||
LEUZE Vietnam | ODS 96 M/V-5056-420 ( Order No: 50039447) Not correct; corrected is ODSL 30/V-30M-S12 | |
Order No: 50039447 | ||
Leuze Vietnam | DB 112UP.1-20,1500 | |
Leuze sensors | ||
Leuze Vietnam | DB 112UP.1-20,2500 | |
Leuze sensors | ||
Leuze Vietnam | Sender: LSS 318K | |
Leuze Sensors | ||
Leuze Vietnam | Sensor | |
Article no. 50034510 | ||
Type: ILSR 95/44 E-L.1 | ||
Leuze Vietnam | Sensor | |
Article no. 50034509 | ||
Type: LSR 95/2.8 SE-L.1 | ||
Leuze Vietnam | HLU 110-1T | |
Leuze Vietnam | PRK 18/4 DL.4 (50080153) | |
PRK 19/4 DL4 | ||
Leuze Vietnam | PRK 8/44-S12 (50036360) | |
Leuze Vietnam | PRK 46B/66.2-S12 (50103072) | |
PRK 46B/44-10-S12 | ||
Leuze Vietnam | RK 72/4-200 (50000420) | |
RK 72/4-200L.1 | ||
Leuze Vietnam | RK 72/4-200,5000 (50006626) | |
RK 72/4-200L.1 | ||
Leuze Vietnam | IPRK 18/A L.4 (50030077) | |
IPRK 18/A L4 | ||
Leuze Vietnam | HRT 46B/66-S12 (50106547) | |
Leuze Vietnam | LSR 95/2.8 SE-L.1 (50034509) | |
LSR 95/2SE-L | ||
Leuze Vietnam | PRK 95/44 L.4 (50025609) | |
PRK 95/44-L4 | ||
Leuze Vietnam | RKR 3B/6.42 (50104702) | |
Leuze Sensors | PRK 46B/44.01-S12 (50104393) | |
Leuze Vietnam | Thru Beam Sensor LS 74SE & 74E | |
Leuze sensors | ||
Unknown (please check or send us the nameplates photo) | ||
Leuze Vietnam | RK 93/4-60 S, 6000 | |
(PNP connector type RK93/4-60S, 24 VDC) | ||
Leuze sensors | ||
LEUZE Vietnam | ODS 96 M/V-5056-420 ( Order No: 50039447) Not correct; corrected is ODSL 30/V-30M-S12 | |
Order No: 50039447 | ||
Leuze Vietnam | DB 112UP.1-20,1500 | |
Leuze sensors | ||
Leuze Vietnam | DB 112UP.1-20,2500 | |
Leuze sensors | ||
Leuze Vietnam | Sender: LSS 318K | |
Leuze Sensors | ||
Leuze Vietnam | Received: LSE318K/N | |
Leuze Sensors | ||
Leuze Vietnam | RT318K/N 100.11 | |
Leuze Vietnam | RK72/4-200L1 | |
Leuze sensors | ||
Leuze Vietnam | PRK 46B/66 | |
Leuze Vietnam | PRK 46B/66/S12 | |
Leuze Vietnam | PRK 46B/44/S12 | |
Leuze Vietnam | Leuze TMC 66 | |
(Leuze TMC66) | ||
LEUZE Vietnam | Type: LS 95/2.8 SE-L.1 | |
(LS 95 / 2.8 SE-L.1 - LS95/2.8 SE-L.1) | ||
P/N: 500 26835 | ||
Leuze sensor | ||
Leuze Vietnam | RK72/4-200L1 | |
(RK 72/4-200 L.1) | ||
Leuze Photoelectric Sensors | ||
LEUZE Vietnam | PRKL 8/24.91 (Part no: 500 36365) | |
Leuze Laser Retro-Reflective Photoelectronic sensors | ||
Leuze Vietnam | PRK 46/44-S 12 (PRK 46/44-S12) | |
> 50081294 | ||
this part is obsolète. | ||
---> we suggests to use 50105986 as replacement | ||
PRK 46B/44-S12 | ||
Leuze Vietnam | HTR 46/44-800-S12 | |
> 50080979 | ||
Leuze Vietnam | LEUZE SENSOR - Reciever ILS 95/44 EL1 | |
Leuze Vietnam | SD2R30-450 (Art. no: 67820604) | |
Leuze Transmitter. 67820604, SD2R30-450 | ||
Leuze Vietnam | Leuze Transmitter SD2T30-450 (P.N 67821804) | |
Leuze Vietnam | Leuze Receiver SD2T30-450 (P.N 67820604) | |
Leuze Vietnam | HRT 96 M/R-1680-1200-25 | |
(HRT 96 M/R-1680-1200-25) | ||
Leuze sensors | ||
Lenze Vietnam | EMF2177IB | |
Lenze inverter Drive cable | ||
Leuze Vietnam | RK72/4-200L2 | |
(RK 72/4-200 L.2) | ||
Leuze Photoelectric Sensors | ||
Leuze Germany | HRT 96K/R-1680-1200-25 | |
Leuze Vietnam | Replaced by: PRK 96M/R-3420-25 | |
PN. 500 82066 | ||
(Please note mounting is different.) | ||
RK 85/7-1 | ||
EDV-NR: 50019140 | ||
24 - 48V AC/DC | ||
LEUZE Vietnam | Type: LS 95/2.8 SE-L.1 | |
(LS 95 / 2.8 SE-L.1 - LS95/2.8 SE-L.1) | ||
P/N: 500 26835 | ||
Leuze sensor | ||
Leuze Vietnam | LEUZE SENSOR - Reciever ILS 95/44 EL1 | |
(ILS 95/44 E-L.1) | ||
Leuze Vietnam | Replaced by: TNT 35 | |
TNT32 | ||
DC24 | ||
Leuze Vietnam | RK72/4-200L2 | |
Leuze Vietnam | IPRK18/A L4 | |
Leuze Vietnam | PRK 3B/6D.001 | |
Ord no: 50109869 | ||
Not correct; please confirm??? | ||
Leuze Vietnam | RK 18/4- DL4 not correct; corrected by PRK 18/4 DL.4 | |
(PRK18/4DL.4) | ||
Leuze Vietnam | PRK 95/A L.4 (PRK95/AL.4) Leuze sensors | |
Leuze Vietnam | PRK 95/A L.4 | |
Ledex Vietnam | B41-254-B-1,24VDC | |
Lenze Vietnam | Inverter | |
E82EV303K4B302 | ||
Lenze Vietnam | Inverter | |
E82MV152_4B001 | ||
Leuze Vietnam | HRT 96 M/P - 1630 - 800 - 41 | |
(HRT 96M/P-1630-800-41) | ||
Leuze Sensors | ||
Leuze Việt Nam | Sensor Leuze | |
HRTR 3B/66 | ||
0802A487492 | ||
50107228 10-30VDC | ||
Leuze Sensors | PRK 18/4 DL.4 | |
PRK 95/44 L.4 | ||
RK 18/4 DL.45 | ||
LSR 95/2 SE-L | ||
Replaced LSR 95/2.8 SE L1 | ||
RK72/4-200L1 | ||
Leuze Sensors | RK72/4-200L1 | |
Leuze Sensors | PRK3B/6.22 | |
Leuze Sensors | RK72/4-200L1 | |
Leuze | GS21/4G 5000 | |
Leuze Sensors | PRK 18/4 DL.4 | |
LS 92/4 E-L | ||
Ls92/2.8SE-L | ||
Leuze Sensors | RK72/4-200L1 | |
Leuze Sensors | PRK 46B/44.01-S12 | |
Leuze Sensors | PRK 46B/44.01-S12 | |
FR-E740-5.5K USD429/PCS | ||
FR-E740-7.5K USD463/PCS | ||
Leuze Sensors | HRT 96K/R-1680-1200-25 | |
Leuze Vietnam | Replaced by: LSS 96M-1070-43 | |
LS85/28E-L.1 -> Correct: LS 85/2 SE-L.1 | ||
Leuze Vietnam | LSE 96M/P-1040-42 | |
LS85/4E-L.1 | ||
Leuze Vietnam | Replaced by: LS 85/2 SE | |
LS 85/2 SE-L.1 | ||
Leuze Vietnam | LS 85/4 E | |
Leuze Vietnam | HRT 96 M/P - 1630 - 800 - 41 | |
(HRT 96M/P-1630-800-41) | ||
Leuze Sensors | ||
Leuze Vietnam | The new code replaced is: LSSR 3B-S8 (LSSR3BS8) | |
RTR 3/22-300-S8 (RTR3/22300S8) | ||
PNo. 500 33310 (50033310) | ||
Leuze Vietnam | TNT31/R | |
50010479 | ||
Leuze Vietnam | ODS 96M/V-5060-420 | |
(P/N: 500 30597) | ||
Leuze Vietnam | The new code replaced is: LSSR 3B-S8 (LSSR3BS8) | |
RTR 3/22-300-S8 (RTR3/22300S8) | ||
PNo. 500 33310 (50033310) | ||
Leuze Vietnam | TNT31/R | |
50010479 | ||
Leuze Vietnam | ODS 96M/V-5060-420 | |
(P/N: 500 30597) | ||
Leuze Vietnam | GSU 14/24L (PN. 50061406) | |
replaced by GSU14B/66.3-S12 (50109498) | ||
Leuze Vietnam | Replaced by: GSU14B/66.3-S12 50109498 | |
GSU 14/24L | ||
(UL TRASONIC 10-30DVC M12 5P, Part No: 50061406) | ||
Leuze Vietnam | RK 72/4-200 L.2 | |
50109617 | ||
(RK72/4-200L2 (photocell) ) | ||
Leuze Vietnam | Sensor | |
Model : IHRT 46B/4.21-S12 | ||
Part No: 50112941 | ||
IHRT46B/4.21-S12 | ||
Leuze Vietnam | Sensor | |
Model : IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n | ||
Part no: 50108943 | ||
Leuze Vietnam | Replaced by: PRK 96M/R-3420-25 | |
PN. 500 82066 | ||
(Please note mounting is different.) | ||
RK 85/7-1 | ||
EDV-NR: 50019140 | ||
24 – 48V AC/DC | ||
LEUZE Vietnam | Type: LS 95/2.8 SE-L.1 | |
(LS 95 / 2.8 SE-L.1 – LS95/2.8 SE-L.1) | ||
P/N: 500 26835 | ||
Leuze sensor | ||
Leuze Vietnam | LEUZE SENSOR – Reciever ILS 95/44 EL1 | |
(ILS 95/44 E-L.1) | ||
Leuze Vietnam | Replaced by: TNT 35 | |
TNT32 | ||
DC24 | ||
LEUZE Vietnam | Type: LS 95/2.8 SE-L.1 | |
(LS 95 / 2.8 SE-L.1 – LS95/2.8 SE-L.1) | ||
P/N: 500 26835 | ||
Leuze sensor | ||
Leuze Vietnam | LEUZE SENSOR – Reciever ILS 95/44 EL1 | |
(ILS 95/44 E-L.1) | ||
Leuze Vietnam | Replaced by: TNT 35 | |
TNT32 | ||
DC24 | ||
Leuze Vietnam | RK72/4-200L2 | |
(RK 72/4-200 L.2) | ||
Leuze Photoelectric Sensors | ||
Leuze Germany | HRT 96K/R-1680-1200-25 | |
Leuze | HRT 96K/R-1680-1200-25 | |
Leuze Sensors | RK72/4-200L1 | |
Leuze Sensors | PRK 46B/44.01-S12 | |
Leuze Sensors | PRK 46B/44.01-S12 | |
FR-E740-5.5K USD429/PCS | ||
FR-E740-7.5K USD463/PCS | ||
Leuze Sensors | HRT 96K/R-1680-1200-25 | |
Leuze Sensors | RK72/4-200L1 | |
Leuze | GS21/4G 5000 | |
Leuze Sensors | PRK 18/4 DL.4 | |
LS 92/4 E-L | ||
Ls92/2.8SE-L | ||
Leuze Sensors | PRK 18/4 DL.4 | |
LS 92/4 E-L | ||
Ls92/2.8SE-L | ||
Leuze Sensors | PRK 18/4 DL.4 | |
LS 92/4 E-L | ||
Ls92/2.8SE-L (instead of Ls92/2.8SL) | ||
Leuze Sensors | PRK3B/6.22 | |
Leuze Sensors | PRK3B/6.22 | |
Leuze Sensors | PRK 18/4 DL.4 | |
PRK 95/44 L.4 | ||
RK 18/4 DL.45 | ||
LSR 95/2 SE-L | ||
Replaced LSR 95/2.8 SE L1 | ||
RK72/4-200L1 | ||
Leuze Sensors | RK72/4-200L1 | |
Leuze Vietnam | ODS 96M/V-5060-420 | |
(P/N: 500 30597) | ||
Leuze Vietnam | GSU 14/24L (PN. 50061406) | |
replaced by GSU14B/66.3-S12 (50109498) | ||
Leuze Vietnam | Replaced by: GSU14B/66.3-S12 50109498 | |
GSU 14/24L | ||
(UL TRASONIC 10-30DVC M12 5P, Part No: 50061406) | ||
Leuze Vietnam | RK 72/4-200 L.2 | |
50109617 | ||
(RK72/4-200L2 (photocell) ) | ||
Leuze Sensors Leuze Vietnam The new code replaced is: LSSR 3B-S8 (LSSR3BS8) RTR 3/22-300-S8 (RTR3/22300S8) PNo. 500 33310 (50033310) Leuze Vietnam TNT31/R 50010479 Leuze Vietnam ODS 96M/V-5060-420 (P/N: 500 30597) | ||
Lenze Vietnam | Lenze Servo Inverter 9300 | |
P/N: EVS9324-CSV003 | ||
Lenze Vietnam | 9300 Servo cam profiler | |
P/N: EVS9324-CKV003 | ||
Leuze Vietnam | Replaced by: LSS 96M-1070-43 | |
LS85/28E-L.1 -> Correct: LS 85/2 SE-L.1 | ||
Leuze Vietnam | LSE 96M/P-1040-42 | |
LS85/4E-L.1 | ||
Leuze Vietnam | Replaced by: LS 85/2 SE | |
LS 85/2 SE-L.1 | ||
Leuze Vietnam | LS 85/4 E | |
LS85/4E-L.1 | ||
Leuze Vietnam | LS 85/2 SE-L.1 | |
Leuze Vietnam | LS85/4E-L.1 | |
Leuze Vietnam | LS 85/2 SE-L.1 | |
Leuze Vietnam | LS85/4E-L.1 | |
Leuze Vietnam | The new code replaced is: LSSR 3B-S8 (LSSR3BS8) | |
RTR 3/22-300-S8 (RTR3/22300S8) | ||
PNo. 500 33310 (50033310) | ||
LEUZE | IPRK 18/A L.4 | |
(50030077) | ||
Leuze | HRT 96K/R-1680-1200-25 | |
PRK 18/4 DL.4 (50080153) | LEUZE | |
Leuze | 50037230 | |
code: MS 34 103 | ||
Leuze | 50104179 | |
KB PB-10000-BA | ||
Leuze | 50038539 | |
TS 02-4-SA | ||
Leuze | CT30-1200PG | |
instead of: SD4T30-1200 | ||
67841812 | ||
Leuze | option: 429171 | |
CB-M12-25000S-5GF | ||
Leuze | CR30-1200PG | |
instead of: SD4R30-1200E | ||
67840812 | ||
Leuze | Option: 429181 | |
CB-M12-25000S-8GF | ||
Leuze | 50037230 | |
code: MS 34 103 | ||
Leuze | 50104559 | |
K-D M12A-5P-10M-PVC | ||
Leuze | 50104179 | |
KB PB-10000-BA | ||
Leuze | 50038539 | |
TS 02-4-SA | ||
Leuze | 67841812 | |
SD4T30-1200 | ||
Leuze | option: 429171 | |
CB-M12-25000S-5GF | ||
Leuze | 67840812 | |
SD4R30-1200E | ||
Leuze | OPtion: 429181 | |
CB-M12-25000S-8GF | ||
Leuze | LEUZE 50080153 | |
Prk 18/4 Dl.4 | ||
Leuze | LEUZE 50104393 | |
Reflex-Lichtschranke polarisiert | ||
Leuze | 50030077 | |
Iprk 18/A L.4 | ||
Leuze | LEUZE 50109617 | |
RK72/4-200 L.2 | ||
Leuze | 50107914 | |
Rkr 3B/6D.42 | ||
Leuze | 50104393 | |
PRK 46B/44.01-S12 | ||
Leuze | 50037230 | |
code: MS 34 103 | ||
Leuze | 50104559 | |
K-D M12A-5P-10M-PVC | ||
Leuze | 50104179 | |
KB PB-10000-BA | ||
Leuze | 50038539 | |
TS 02-4-SA | ||
Leuze | 67841812 | |
SD4T30-1200 | ||
Leuze | 67840812 | |
SD4R30-1200E | ||
Leuze | 50037230 | |
code: MS 34 103 | ||
Leuze | 50104179 | |
KB PB-10000-BA | ||
Leuze | 50038539 | |
TS 02-4-SA | ||
Leuze | CT30-1200PG | |
instead of: SD4T30-1200 | ||
67841812 | ||
Leuze | CR30-1200PG | |
instead of: SD4R30-1200E | ||
67840812 | ||
Leuze | 50037230 | |
code: MS 34 103 | ||
Leuze | 50104179 | |
KB PB-10000-BA | ||
Leuze | 50038539 | |
TS 02-4-SA | ||
Leuze | CT30-1200PG | |
instead of: SD4T30-1200 | ||
67841812 | ||
Leuze | CR30-1200PG | |
instead of: SD4R30-1200E | ||
67840812 | ||
Leuze | 50037230 | |
code: MS 34 103 | ||
Leuze | 50104559 | |
K-D M12A-5P-10M-PVC | ||
Leuze | 50104179 | |
KB PB-10000-BA | ||
Leuze | 50038539 | |
TS 02-4-SA | ||
Leuze | 67841812 | |
SD4T30-1200 | ||
Leuze | option: 429171 | |
CB-M12-25000S-5GF | ||
Leuze | 67840812 | |
SD4R30-1200E | ||
Leuze | OPtion: 429181 | |
CB-M12-25000S-8GF | ||
Sensor giám sát bao Leuze-Đức | HTR 96K/R 1680-1200 | |
LEUZE | IPRK 18/A L.4 | |
(50030077) | ||
LEUZE | SENSOR: | Art.No.: 50112941 |
Type: IHRT 46B/4.21-S12 | ||
LEUZE | No.: 50109869 | |
PRK 3B/6D.001 | ||
LEUZE | PHOTOELECTRIC | No.:50109617 |
RK 72/4-200 L.2 | ||
(your inquired type RK72/4-200L.1 is obsolete | ||
and not available anymore) | ||
LEUZE | Diffuse sensor with background suppression | |
with M8 connector port HRTR3B/66 | ||
LEUZE | Diffuse sensor with background suppression | |
with M8 connector port HRTR3B/66 | ||
EUZE Vietnam | 67821410 | |
SD2R90-1050 | ||
IPRK 18/A L.4 / | ||
LEUZE Photocell Vietnam | 50104393 PRK 46B/44.01-S12 | |
LEUZE Vietnam | BCL 21 S M 210 | |
HRTR 46B/4-S12 | ||
SD2R90-1050 | ||
GS 754B/V4-98-S12 | ||
LEUZE Vietnam | HRT 46B/44-S12 | |
Reflektor TKS 40X60 | ||
50104703 | ||
RKR 3B/6.42-S8 | ||
50080153 | ||
PRK 18/4 DL.4 / PLUG M12 4pol | ||
LEUZE Vietnam | 50081347 | |
PRK 318K/P-S12 | ||
66037200 | ||
MLD310-RT3 | ||
66500200 | ||
MLD-M003 | ||
Protective switch | 63000101 | |
S20-P1C1-M20-FH | ||
LEUZE Vietnam | HRT 46B/44-S12 | |
Reflektor TKS 40X60 | ||
50104703 | ||
RKR 3B/6.42-S8 | ||
50080153 | ||
PRK 18/4 DL.4 / PLUG M12 4pol | ||
LEUZE Vietnam | 50081347 | |
PRK 318K/P-S12 | ||
66037200 | ||
MLD310-RT3 | ||
66500200 | ||
MLD-M003 | ||
Protective switch | 63000101 | |
S20-P1C1-M20-FH | ||
LEUZE Vietnam | 50080153 | |
PRK 18/4 DL.4 / plug M12 4pol | ||
50080153 | ||
PRK 18/4 DL.4 / plug M12 4pol | ||
50109869 | ||
PRK 3B/6D 001 | ||
Leuze Vietnam | 50080153 | |
PRK 18/4-DL.4 | ||
No: 50113436 | ||
KRTM 20M/N-20-6320-S12 | ||
Version: Multicolor High Resolution | ||
(successor for KRTM 20M/N-50-1320-S12) | ||
ILSR95/44E-L.1 | ||
LSR95/2.8SE-L.1 | ||
LEUZE Vietnam | No: 50113436 | |
KRTM 20M/N-20-6320-S12 | ||
Version: Multicolor High Resolution | ||
(successor for KRTM 20M/N-50-1320-S12) | ||
IPRK 18/A L.4 / | ||
No. 50106546 | ||
HRT 46B/44-S12 | ||
67822010 | ||
SD2T90-1050 |
Bếp điện từ Teka nhập khẩu 100% Châu Âu, sang trọng, bền đẹp. Trên dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu, Teka đã khéo léo cho ra những sản phẩm bếp điện từ mang thiết kế hiện đại, với bảng điều khiển cảm ứng tiện lợi, cho bạn điều chỉnh nhiệt độ nấu ăn nhanh hơn và nhiều hơn mà không lãng phí nhiệt ra môi trường, đặc biệt [B][URL="https://bep365.vn/Bep-tu-TEKA.html"]bếp từ Teka[/URL][/B] bảo đảm an toàn, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí cho người sử dụng. So với các loại bếp khác, bếp điện từ an toàn cho sức khỏe vì không tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh, tránh hiện tượng cháy nổ nguy hiểm, không thải khí độc CO, CO2 ra không gian bếp mang lại không khí trong lành bảo vệ sức khoẻ. Vì vậy, bếp điện từ Teka xứng đáng có mặt trong căn bếp nhà bạn.
Trả lờiXóaBếp điện từ Teka IZ 7200 HL hình chữ nhật vát cạnh tinh tế, đẹp mắt, có thể lắp đặt âm sang trọng, mặt kính bằng kính ceramic, chịu nhiệt chất lượng vượt trội, dày 0.5 cm, chịu nhiệt lên đến 7000 độ C và chịu sốc nhiệt cực tốt, có thể dội nước lạnh lên mặt bếp đang nóng mà không gây hư hại. Bề mặt kính đen sáng bóng, không quá bám dầu mỡ và đặc biệt không bị trầy xước giúp bạn dễ dàng lau dọn hơn sau mỗi lần nấu nướng. Bếp đôi Teka iz 7200 hl với 2 vùng nấu tiện dụng, phù hợp với mọi gian bếp Việt: Vùng nấu hồng ngoại 120/190 mm sử dụng được với mọi chất liệu nồi chảo, có thể nướng trực tiếp trên mặt bếp; vùng nấu từ kích thước 210 mm sử dụng riêng với nồi chảo có đáy từ, tránh thất thoát nhiệt ra ngoài môi trường. Chức năng booster nấu siêu nhanh đưa bếp đạt công suất cực đại, tiết kiệm thời gian và chi phí điện năng cho gia đình bạn.
Đa số khách hàng đều đánh giá cao bếp từ Teka IZ 7210 bởi chức năng thông minh này. Cụ thể, khi nhấc nồi ra khỏi bếp, mặt bếp sẽ tự động ngắt chương trình đang hoạt động. Nhiều khách hàng phản ánh bản thân đôi lúc đãng trí nhấc nồi, chảo ra nhưng quên không tắt bếp, chức năng này của bếp từ Teka không những đảm bảo an toàn cho người dùng mà còn giúp tiết kiệm điện. Chức năng làm nóng nhanh và chức năng đun sôi: bếp từ Teka iz 7210 có thể làm nóng nhanh lên đến 70% so với mức nhiệt thông thường nhờ tính năng Power Push. Chức năng này phù hợp khi người dùng muốn rã đông nhanh bề mặt thực phẩm, luộc rau nhanh hoặc làm tan đá,.... Ngoài ra, chức năng Iquick dành riêng cho đun sôi có hệ thống âm thanh thông báo đến người dùng khi nước sôi, sau đó hệ thống sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ tránh tình trạng sôi trào.
Quý khách có nhu cầu đặt mua sản phẩm bếp từ vui lòng liên hệ qua:
Website: https://bep365.vn – Hệ thống phân phối thiết bị nhà bếp - phòng tắm chính hãng
Hotline: 0943 365 765 - (024) 36 865 865
Email: hotro@bep365.vn