THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mẫu LK-G37 KEYENCE
Khoảng cách tham chiếu | Sự phản xạ khuếch tán: 30 mm, Phản xạ gương: 23,5 mm | |||
Phạm vi đo | Sự phản xạ khuếch tán: ±5 mm, Phản xạ gương: ±4,5 mm*1*2 | |||
Nguồn sáng | Loại | Laser bán dẫn màu đỏ | ||
Chiều dài bước sóng | 655 nm (ánh sáng nhìn thấy được) | |||
Loại Laser | Class II (FDA (CDRH) Part 1040,10), Class 2 (IEC 60825-1) | |||
Ngõ ra | 0,95 mW | |||
Đường kính vệt (tại khoảng cách tham chiếu) | Xấp xỉ 30 x 850 µm | |||
Tuyến tính | ±0,05 % của F.S. (F.S.= ±5 mm)*3 | |||
Khả năng lặp lại 3 | 0,05 µm*4*5 | |||
Thời gian lấy mẫu | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1,000 µs (Có thể lựa chọn từ 6 mức) | |||
Màn hình hiển thị đèn LED | Gần trung tâm đo: Đèn màu xanh lá cây | |||
Biến đổi nhiệt độ | ±0,01 % của F.S./°C (F.S.= ±5 mm) | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP67 (IEC60529) | ||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn hoặc đèn huỳnh quang: Tối đa 10,000 lux | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +50 °C | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Vật liệu | Được đúc khuôn nhôm | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 280 g (bao gồm cáp) |
Để được tư vẫn và hỗ trợ tốt nhất hãy liên hệ ngay:
Mr : Nguyễn Bá KaTel : 090.9872.139Email : kanguyenba@gmail.comZalo : 0909 872 139